适用机型:IRB6720-210/2.8 |适用场景:化工甲/乙类防爆工段、酸碱腐蚀、有机溶剂工况|执行标准:GB/T24539、防爆防静电接地规范
基础台账信息 | 点检填报内容 | ||
|---|---|---|---|
工位编号 | 点检日期 | ____年____月____日 | |
机器人编号 | 班次 | □早班 □中班 □晚班 | |
防护服材质 | □防静电PVC □Hypalon海帕伦 □PTFE特氟龙 □FKM氟橡胶 | 防爆等级 | Ex____ |
防护服分段 | □底座段 □下臂2/3轴 □上臂4/5轴 □六轴手腕 | 点检人员 | |
一、外观结构点检(必检,不合格禁止开机)
序号 | 点检项目 | 合格判定标准 | 点检结果□合格 □不合格 | 异常备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 面料主体状态 | 无撕裂、破洞、开胶、起皮、粉化;内部导电纤维无外露,无老化发硬 | ||
2 | 关节风琴褶皱 | 褶皱舒展无拉扯、无断裂,运行无卡顿;无长期挤压变形,导电丝无折断 | ||
3 | 紧固件配件 | 拉链、魔术贴、扎带全部为防静电专用;开合顺畅,无脱落、失效 | ||
4 | 管线包开孔 | 开孔对位精准,无挤压线缆、封堵管线;束口严密,无缝隙进粉尘、腐蚀性介质 | ||
5 | 表面污染物 | 无堆积化工结晶粉尘、酸碱、有机溶剂残留;表面无绝缘覆膜、杂物覆盖 |
二、防静电&防爆专项点检(化工防爆工位一票否决项)
序号 | 点检项目 | 合格判定标准 | 点检数据/结果 | 异常备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 接地装置检查 | 接地铜耳无锈蚀、脱落、断裂;接地线连接牢固,禁止串联接地 | ||
2 | 本体接地电阻 | 机器人整机接地电阻≤4Ω | ____Ω | |
3 | 防护服表面电阻率(核心) | 合规区间:1×10⁶~1×10⁹Ω;超出区间禁止投产 | ____Ω | |
4 | 外部固定辅料 | 无使用普通胶带、塑料扎带、绝缘海绵固定防护服 | ||
5 | 热源距离核查 | 距离高温反应釜、热源≥30cm,面料无受热软化、变色 |
三、试运行功能性点检
全轴JOG低速试运行:□无拉扯卡顿 □无异响 □无电机过载报警
关节极限位置测试:面料褶皱余量充足,不挤压减速器、管线包 □合格 □不合格
工况介质适配核对:当前腐蚀介质匹配防护服材质 □合格 □不合格
四、异常处置闭环记录
□无异常,准予开机作业
□存在异常,异常详情:
处置措施:□停机整改 □更换防护服分段 □返厂检测 □上报安环部
整改完成复核结果:□合格 □不合格 |复核人:
五、签字归档
点检人签字: | 日期: | ||
班组长确认: | 安环巡检签字(防爆工段必填): |


