一、系统与电源类(10xxx 为主,上电 / 运行高频)
表格
| 代码 | 报警含义 | 典型原因 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 10001 | 系统启动失败 | 电源、SD 卡、主板接触不良 | 检查三相电、SD 卡重插、重启 |
| 10002 | 内部通信错误 | 轴卡 / 主板接触不良、总线干扰 | 断电重插板卡、检查接地 |
| 10005 | 系统时间错误 | 主板电池没电、时钟故障 | 更换主板电池、重设时间 |
| 10007 | 系统电压异常 | 三相缺相、电压漂移、PSU 损坏 | 测三相 380V、检查 PSU(DSQC627) |
| 10011 | 控制器电池低 | SMB / 主板备份电池没电 | 更换电池(保持带电换) |
| 10013 | 紧急停止状态 | 急停按下、安全回路断开 | 复位所有急停、查安全门 / 光栅 |
| 10014 | 控制器过热 | 风扇坏、滤网堵、环境温度高 | 清滤网、换风扇、改善散热 |
| 10015 | 电源模块故障 | PSU 损坏、母线电压异常 | 检查 / 更换 PSU、测直流母线 |
二、安全回路类(20xxx,生产停机高频)
表格
| 代码 | 报警含义 | 典型原因 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 20032 | 转数计数器未更新 | SMB 电池没电、断电后动过轴 | 各轴回机械零、更新计数器 |
| 20223 | 急停冲突,SYS HALT | 多处急停同时触发、安全继电器坏 | 排查所有急停、更换 DSQC109 |
| 50426 | 安全门开关故障 | 安全门未关、触点氧化、线路断 | 关门到位、检查开关 / 接线 |
三、SMB 与电机反馈类(38xxx/50xxx,运动报错高频)
表格
| 代码 | 报警含义 | 典型原因 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 38101 | SMB 通信故障 | SMB 板坏、电缆断、接头进水 | 检查 SMB 线、更换 SMB(3HAC 系列) |
| 38103 | SMB 数据校验错 | SMB 与控制柜数据不匹配 | 重新校准、更新 SMB 数据 |
| 50296 | SMB 内存数据差异 | 备份电池失效、数据丢失 | 更换电池、恢复备份、重新校准 |
| 50316 | 绝对精度未激活 | 校准参数丢失、未启用校准 | 系统参数激活 “使用机器人校准” |
四、驱动与高压电源类(37xxx,上电 / 运行跳闸高频)
表格
| 代码 | 报警含义 | 典型原因 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 37011 | 电源单元故障 | PSU 损坏、熔断器熔断 | 查保险、更换 PSU(DSQC627/628) |
| 37012 | 电源过流 / 过压 | 电机短路、电缆破损、负载过大 | 断开电机电缆分段排查、测绝缘 |
| 37013 | 直流母线电压高 | 输入电压高、制动电阻坏 | 检查进线电压、制动单元 / 电阻 |
| 37014 | 直流母线电压低 | 缺相、PSU 输出不足、母线电容坏 | 测三相、检查电容 / PSU |
五、程序与配置类(40xxx/50xxx,编程 / 调试高频)
表格
| 代码 | 报警含义 | 典型原因 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 40160 | RAPID 程序错误 | 语法错、指针异常、系统文件坏 | 检查程序、恢复备份、重启 |
| 50438 | 电机关闭超时 | 制动时间参数小、机械卡滞 | 增大 “最大制动时间”、检查机械 |
| 50439 | 软伺服激活失败 | 负载过大、碰撞、参数不当 | 查负载、减速、降低加速度 |
小规律(方便你快速定位)
10xxx:系统 / 电源 / 温度 / 急停 → 先查供电、急停、散热
20xxx:安全 / 校准 → 查安全门、计数器、SMB 电池
37xxx:驱动 / 高压 → 查 PSU、母线、电机短路
38xxx/50xxx:SMB / 电机 → 查 SMB 通信、电池、校准
40xxx:程序 → 查 RAPID 语法、指针、备份。


